
| Part Number | CD4511BPWR | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC 7-SEG LED DECOD/DRVR 16-TSSOP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 449755 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - Dostawa | 3 V ~ 18 V | Dostawca urządzeń Pakiet | 16-TSSOP |
| Seria | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Inne nazwy | 296-3529-2 CD4511BPWRE4 CD4511BPWRE4-ND CD4511BPWRG4 CD4511BPWRG4-ND |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 6 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Berło | BCD |
| Rodzaj wyświetlacza | LED | Cyfry lub znaki | - |
| Obecny - Dostawa | 40nA | Konfiguracja | 7 Segment |
| Podstawowy numer części | 4511 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |














