
| Part Number | ADS7822EB/250 | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC ADC 12 BIT 200KHZ 8VSSOP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 37297 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - Dostawa Digital | 2.7 V ~ 3.6 V, 5V | Napięcie - Dostawa, analogowe | 2.7 V ~ 3.6 V, 5V |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 8-VSSOP | Seria | microPOWER™ |
| Sampling rate (Per Second) | 200k | Typ referencyjny | External |
| Stosunek - S / H: ADC | 1:1 | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Inne nazwy | ADS7822EB/250-ND ADS7822EB250 ADS7822EBTR |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Liczba wejść | 1 |
| Liczba bitów | 12 | Liczba przetworników A / D | 1 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2 (1 Year) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 12 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ wejścia | Pseudo-Differential |
| cechy | - | szczegółowy opis | 12 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 8-VSSOP |
| Data Interface | SPI | Konfiguracja | S/H-ADC |
| Podstawowy numer części | ADS7822 | Architektura | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















