
| Part Number | ADC12DS080CISQ/NOPB | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC ADC 12BIT 80MSPS LVDS 60WQFN | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 4256 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - Dostawa Digital | 2.7 V ~ 3.6 V | Napięcie - Dostawa, analogowe | 2.7 V ~ 3.6 V |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 60-WQFN (9x9) | Seria | - |
| Sampling rate (Per Second) | 80M | Typ referencyjny | External, Internal |
| Stosunek - S / H: ADC | 1:1 | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 60-WFQFN Exposed Pad | Inne nazwy | ADC12DS080CISQ/NOPBTR ADC12DS080CISQNOPB ADC12DS080CISQTR ADC12DS080CISQTR-ND |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Liczba wejść | 2 |
| Liczba bitów | 12 | Liczba przetworników A / D | 2 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Typ wejścia | Differential | cechy | Simultaneous Sampling |
| szczegółowy opis | 12 Bit Analog to Digital Converter 2 Input 2 Pipelined 60-WQFN (9x9) | Data Interface | LVDS - Serial |
| Konfiguracja | S/H-ADC | Podstawowy numer części | ADC12DS080 |
| Architektura | Pipelined |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















