
| Part Number | ADC1001CCJ | Producent | N/A |
|---|---|---|---|
| Opis | IC ADC 10BIT MPU COMPAT 20-CDIP | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 4632 pcs | Arkusz danych | |
| Napięcie - Dostawa Digital | 4.5 V ~ 6.3 V | Napięcie - Dostawa, analogowe | 4.5 V ~ 6.3 V |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 20-CDIP | Seria | - |
| Sampling rate (Per Second) | - | Typ referencyjny | Internal |
| Stosunek - S / H: ADC | - | Opakowania | Tube |
| Package / Case | 20-CDIP (0.300", 7.62mm) | Inne nazwy | *ADC1001CCJ ADC1001 ADC1001CCN |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Liczba wejść | 1 |
| Liczba bitów | 10 | Liczba przetworników A / D | 1 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Typ wejścia | Differential | cechy | - |
| szczegółowy opis | 10 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 20-CDIP | Data Interface | Parallel |
| Konfiguracja | ADC | Podstawowy numer części | ADC1001 |
| Architektura | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















