| Part Number | CCL-CRS10R | Producent | Lumex, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | LED RED CLEAR SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 177804 pcs | Arkusz danych | CCL-CRS10R.pdf |
| Długość fali - Szczyt | 635nm | Długość fali - dominujący | - |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 2V | Kąt widzenia | 180° |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SMD | Rozmiar / Wymiar | 3.00mm L x 2.54mm W |
| Seria | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 1208 (3020 Metric) | Inne nazwy | 67-1342-2 CCLCRS10R LU60281TR |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Millicandela ocena | 12mcd | Standardowy czas oczekiwania producenta | 19 Weeks |
| Przejrzystość soczewki | Clear | Lens Style / rozmiar | Square with Flat Top, 2.25mm |
| Kolor soczewki | Colorless | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość (max) | 1.20mm | cechy | - |
| szczegółowy opis | Red LED Indication - Discrete 2V 1208 (3020 Metric) | Obecny - Test | 20mA |
| Konfiguracja | Standard | Kolor | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




