Lite-On, Inc.
| Part Number | LTST-020ZBL | Producent | Lite-On, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | LED BLUE CLEAR SMD R/A | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 6017 pcs | Arkusz danych | LTST-020ZBL.pdf |
| Długość fali - Szczyt | 468nm | Długość fali - dominujący | 465nm |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 3.2V | Kąt widzenia | 110° |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | Rozmiar / Wymiar | 3.80mm L x 1.20mm W |
| Seria | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 2-SMD, No Lead | Inne nazwy | 160-1873-2 LTST-020ZBL-ND Q6547581 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, Right Angle | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela ocena | 315mcd | Przejrzystość soczewki | Clear |
| Lens Style / rozmiar | Rectangle with Flat Top | Kolor soczewki | Colorless |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość (max) | 0.60mm |
| cechy | - | szczegółowy opis | Blue 465nm LED Indication - Discrete 3.2V 2-SMD, No Lead |
| Obecny - Test | 20mA | Konfiguracja | Standard |
| Kolor | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |










