| Part Number | ANT-916-CHP-T | Producent | Linx Technologies |
|---|---|---|---|
| Opis | RF ANT 916MHZ CHIP SOLDER SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 37435 pcs | Arkusz danych | ANT-916-CHP-T.pdf |
| VSWR | 2 | Zakończenie | Solder |
| Seria | CHP | Return Loss | - |
| Moc - Max | 3W | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Inne nazwy | ANT-916-CHP ANT-916-CHP-TTR ANT-916-CHPTR ANT-916-CHPTR-ND ANT916CHPT |
Ilość pasm | 1 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 12 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Stopień ochrony | - | Wysokość (max) | 0.067" (1.70mm) |
| Zdobyć | 0.5dBi | Zakres częstotliwości | 911MHz ~ 921MHz |
| Grupa częstotliwości | UHF (300 MHz ~ 1 GHz) | Częstotliwość (środek / pasmo) | 916MHz |
| cechy | - | szczegółowy opis | 916MHz ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox Chip RF Antenna 911MHz ~ 921MHz 0.5dBi Solder Surface Mount |
| Aplikacje | ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox | Typ anteny | Chip |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




