| Part Number | LFXP2-40E-7FN484C | Producent | Lattice Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Opis | IC FPGA 363 I/O 484FBGA | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 751 pcs | Arkusz danych | 1.LFXP2-40E-7FN484C.pdf2.LFXP2-40E-7FN484C.pdf |
| Napięcie - Dostawa | 1.14 V ~ 1.26 V | Wszystkich RAM Bity | 906240 |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 484-FPBGA (23x23) | Seria | XP2 |
| Package / Case | 484-BBGA | Inne nazwy | 220-1786 LFXP2-40E-7FN484C-ND LFXP240E7FN484C |
| temperatura robocza | 0°C ~ 85°C (TJ) | Ilość Logic Elements / Komórki | 40000 |
| Ilość Labs / CLBs | 5000 | Liczba I / O | 363 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 9 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Podstawowy numer części | LFXP2-40 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



