| Part Number | LZ4-04MDPB | Producent | LED Engin Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | LED LUXIGEN RGBW SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 8424 pcs | Arkusz danych | LZ4-04MDPB.pdf |
| Napięcie - Podział | SMD | Temperatura - test | 115 lm Red, 220 lm Green, 1250mW Blue, 298 lm White |
| Rozmiar / Wymiar | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Seria | LuxiGen™ |
| Stan RoHS | Tape & Reel (TR) | Moc - Minimalna odbiorcami | 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue, 6500K White |
| Polaryzacja | 2828 (7070 Metric) | Inne nazwy | 1537-1182-2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Numer części producenta | LZ4-04MDPB | MSCP (Mean Kulisty Świeca Zasilanie) | 110° |
| Lumenów / wat @ Prąd - Test | 25°C | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.042" (1.06mm) |
| Flux @ 85 ° C, Prąd - Test | 0.9°C/W | Rozszerzony opis | LED Lighting Color LuxiGen™ Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue, 6500K White 2828 (7070 Metric) |
| Napięcie Napędu (Max Rds On, Min Rds On) | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | Opis | LED LUXIGEN RGBW SMD |
| Obecny - trzymaj (Ih) (maks) | 2.5A Red, 3A Green, 3A Blue, 3A White | Prąd - przekierowanie DC (jeśli) (maks.) | 2.3V Red, 3.55V Green, 3.2V Blue, 3.2V White |
| Kolor | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) | CRI (Color Rendering Index) | 50 lm/W Red, 62 lm/W Green, 93 lm/W White |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |







