| Part Number | LZ4-04MDPB-0000 | Producent | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Opis | LED LUXIGEN RGBW 624/525/454NM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 7343 pcs | Arkusz danych | LZ4-04MDPB-0000.pdf |
| Długość fali | 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue, 6500K White | Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 2.3V Red, 3.55V Green, 3.2V Blue, 3.2V White |
| Kąt widzenia | 110° | Opór cieplny opakowania | 0.9°C/W |
| Temperatura - test | 25°C | Dostawca urządzeń Pakiet | SMD |
| Rozmiar / Wymiar | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Seria | LuxiGen™ |
| Opakowania | Cut Tape (CT) | Package / Case | 2828 (7070 Metric) |
| Inne nazwy | 1537-1165-1 1537-1182-1 1537-1182-1-ND |
Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 10 Weeks |
| Lumenów / wat @ Prąd - Test | 50 lm/W Red, 62 lm/W Green, 93 lm/W White | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.042" (1.06mm) | Flux @ Current / Temperature - Test | 115 lm Red, 220 lm Green, 1250mW Blue, 298 lm White |
| szczegółowy opis | LED Lighting Color LuxiGen™ Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue, 6500K White 2828 (7070 Metric) | Obecny - Test | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
| Obecny - Max | 2.5A Red, 3A Green, 3A Blue, 3A White | Kolor | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |







