| Part Number | LZ1-10CW02-0065 | Producent | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Opis | LED MCPCB LZ1-2 COOL WHITE | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 19417 pcs | Arkusz danych | LZ1-10CW02-0065.pdf |
| Długość fali | - | Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 3.6V |
| Kąt widzenia | 85° | Rodzaj | LED Module |
| Temperatura - test | 25°C | Rozmiar / Wymiar | 19.90mm Diameter |
| Seria | - | Opakowania | - |
| Inne nazwy | 1137-1112 1137-1112-ND 1537-1112 |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 13 Weeks | Lumenów / wat @ Prąd - Test | 63 lm/W |
| Powierzchnia emitująca światło (LES) | 3.20mm | Typ obiektywu | Domed |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość | 4.50mm |
| Flux @ Current / Temperature - Test | 227 lm (182 lm ~ 285 lm) | cechy | - |
| szczegółowy opis | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - White, Cool Starboard | Obecny - Test | 1A |
| Obecny - Max | 1.2A | Konfiguracja | Starboard |
| Kolor | White, Cool | CRI (Color Rendering Index) | 75 (Typ) |
| CCT (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |










