| Part Number | PTZTE253.9B | Producent | Rohm Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Opis | DIODE ZENER 4.1V 1W PMDS | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 411965 pcs | Arkusz danych | PTZTE253.9B.pdf |
| Napięcie - Izolacja | 15 Ohm | Napięcie - Podział | PMDS |
| Seria | - | Stan RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Moc - Max | 1W | Polaryzacja | DO-214AC, SMA |
| Inne nazwy | PTZTE253.9B-ND PTZTE253.9BTR PTZTE2539B |
temperatura robocza | - |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 10 Weeks | Numer części producenta | PTZTE253.9B |
| Impedancja (Max) (Zzt) | 4.1V | Rozszerzony opis | Zener Diode 1W ±6% Surface Mount PMDS |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | ±6% | Diode Configuration | 40µA @ 1V |
| Opis | DIODE ZENER 4.1V 1W PMDS | Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



