Keystone Electronics Corp.| Part Number | 4904 | Producent | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN QC TAB 0.187 SOLDER | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 488631 pcs | Arkusz danych | 1.4904.pdf2.4904.pdf |
| wire Gauge | - | Zakończenie | Solder |
| Typ końcówek | Standard | Tab Szerokość | 0.187" (4.75mm) |
| Tab Grubość | 0.020" (0.51mm) | Tab Długość | - |
| Seria | - | Opakowania | Bulk |
| Inne nazwy | 36-4904 4904K 4904K-ND |
Rodzaj mocowania | Through Hole, Right Angle |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 6 Weeks |
| Długość - Ogólnie | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Średnica izolacji | - | Izolacja | Non-Insulated |
| Płeć | Male | cechy | - |
| szczegółowy opis | 0.187" (4.75mm) Quick Connect Male Solder Connector Non-Insulated | Materiał styków | Brass |
| Kontakt Finish | Tin | Kolor | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |











