| Part Number | M39014/02-1415VT/R | Producent | KEMET |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 1UF 50V BX RADIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 68108 pcs | Arkusz danych | 1.M39014/02-1415VT/R.pdf2.M39014/02-1415VT/R.pdf3.M39014/02-1415VT/R.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 50V | Tolerancja | ±10% |
| Grubość (maks) | - | Współczynnik temperaturowy | BX |
| Rozmiar / Wymiar | 0.290" L x 0.090" W (7.37mm x 2.29mm) | Seria | Military, MIL-PRF-39014, CKR06 |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Radial | Inne nazwy | 1001-2203-2 1001-2203-2-MIL 1001-2203-MIL C066T105K5X5CR7301 CKR06BX105KRV7301 M39014/02-1415V TR M39014/02-1415VTR M39014/02-1415VTR-ND M39014021415VTR |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Lead Style | Straight | Główny odstęp | 0.200" (5.08mm) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.300" (7.62mm) |
| cechy | - | Współczynnik awaryjności | R (0.01%) |
| szczegółowy opis | 1µF ±10% 50V Ceramic Capacitor BX Radial | Pojemność | 1µF |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |










