JKL Components Corporation| Part Number | ZRS-8480-WW | Producent | JKL Components Corporation |
|---|---|---|---|
| Opis | LED WARM WHITE LIGHT BAR STRIP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 11646 pcs | Arkusz danych | 1.ZRS-8480-WW.pdf2.ZRS-8480-WW.pdf |
| Długość fali | - | Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 12V |
| Kąt widzenia | 120° | Rodzaj | LED Engine |
| Temperatura - test | 25°C | Rozmiar / Wymiar | 485.00mm L x 8.00mm W |
| Seria | - | Opakowania | Tube |
| Inne nazwy | 289-1205 ZRS-8480-WW-ND ZRS-8485-WW ZRS-8485-WW-ND ZRS8480WW |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 11 Weeks | Lumenów / wat @ Prąd - Test | 29 lm/W |
| Powierzchnia emitująca światło (LES) | - | Typ obiektywu | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość | 3.60mm |
| Flux @ Current / Temperature - Test | 70 lm (Typ) | cechy | With Connector |
| szczegółowy opis | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Engine - White, Warm Linear Light Strip | Obecny - Test | 200mA |
| Obecny - Max | 200mA | Konfiguracja | Linear Light Strip |
| Kolor | White, Warm | CRI (Color Rendering Index) | - |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |






