| Part Number | IL-Z-3PL-SMTYE | Producent | JAE Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HDR 1.25MM 3POS SMD R/A TIN | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 4357 pcs | Arkusz danych | 1.IL-Z-3PL-SMTYE.pdf2.IL-Z-3PL-SMTYE.pdf3.IL-Z-3PL-SMTYE.pdf |
| napięcie znamionowe | 200V | Zakończenie | Solder |
| Styl | Board to Cable/Wire | Całun | Shrouded - 4 Wall |
| Seria | IL-Z | Rozstaw rzędów - łączenie | - |
| Pitch-Mating | 0.049" (1.25mm) | Opakowania | Tray |
| Całkowita długość kontaktu | - | Inne nazwy | 670-1946 IL-Z-3PL-SMTYE-ND ILZ3PLSMTYE |
| temperatura robocza | -40°C ~ 70°C | Liczba rzędów | 1 |
| Ilość Pozycje Loaded | All | Liczba biegunów | 3 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, Right Angle | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | Kojarzonych Układanie Heights | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Różnicowa transmisja danych | Polyphenylene Sulfide (PPS) |
| Wysokość izolacji | 0.136" (3.46mm) | Kolor izolacji | Beige |
| Stopień ochrony | - | cechy | Solder Retention |
| mocowanie Rodzaj | Push-Pull | szczegółowy opis | Connector Header Surface Mount, Right Angle 3 position 0.049" (1.25mm) |
| Aktualna ocena | 1A per Contact | Contact Type | Male Pin |
| Kształt kontaktów | Square | Materiał styków | Brass |
| Długość kontaktu - post | - | Długość łącznika - dopasowanie | 0.108" (2.75mm) |
| Kontakt z grubością wykończenia - poczta | - | Kontakt z grubością wykończenia - krycie | - |
| Skontaktuj się z Finish - Post | Tin | Skontaktuj się z Finish - Mating | Tin |
| Typ złącza | Header | Aplikacje | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |














