International Rectifier (Infineon Technologies)| Part Number | TLE4729GXUMA1 | Producent | International Rectifier (Infineon Technologies) |
|---|---|---|---|
| Opis | IC MOTOR DRIVER PAR 24DSO | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 31193 pcs | Arkusz danych | TLE4729GXUMA1.pdf |
| Napięcie - Dostawa | 5 V ~ 16 V | Napięcie - Obciążenie | 5 V ~ 16 V |
| Technologia | Bipolar | Dostawca urządzeń Pakiet | P-DSO-24 |
| Krok Rozdzielczość | - | Seria | - |
| Opakowania | Cut Tape (CT) | Package / Case | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Konfiguracja wyjściowa | Half Bridge (4) | Inne nazwy | TLE4729GINCT TLE4729GINCT-ND TLE4729GXUMA1CT |
| temperatura robocza | -40°C ~ 150°C (TJ) | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Typ silnika - stepper | Bipolar | Typ silnika - AC, DC | Brushed DC |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 20 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Berło | Parallel |
| Funkcjonować | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | szczegółowy opis | Bipolar Motor Driver Bipolar Parallel P-DSO-24 |
| Obecny - Wyjście | 800mA | Podstawowy numer części | TLE4729 |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |








