| Part Number | 227AXZ016M | Producent | Illinois Capacitor |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 220UF 20% 16V SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 720534 pcs | Arkusz danych | 227AXZ016M.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 16V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Rozmiar / Wymiar | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Seria | AXZ | Ripple Current @ Low Frequency | 140mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 280mA @ 100kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Radial, Can - SMD | Inne nazwy | 1572-1397 1572-1397-2 1572-1397-ND 227AXZ016M-ND |
| temperatura robocza | -55°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 22 Weeks |
| Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Główny odstęp | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedancja | 340 mOhms |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.307" (7.80mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.206 Ohm @ 120Hz |
| szczegółowy opis | 220µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1.206 Ohm @ 120Hz 2000 Hrs @ 105°C | Pojemność | 220µF |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



