IDT (Integrated Device Technology)
| Part Number | XLP53V800.000000I | Producent | IDT (Integrated Device Technology) |
|---|---|---|---|
| Opis | OSC VCXO 800.000MHZ LVPECL SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 23438 pcs | Arkusz danych | 1.XLP53V800.000000I.pdf2.XLP53V800.000000I.pdf |
| Napięcie - Dostawa | 3.3V | Rodzaj | VCXO |
| Rozmiar / Wymiar | 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm) | Seria | XPRESSO™ FVXO-PC53 |
| oceny | - | Opakowania | Strip |
| Package / Case | 6-SMD, No Lead | Wydajność | LVPECL |
| Inne nazwy | 795-800-2 FVXO-PC53BR-800 FVXO-PC53BR-800-ND |
temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 4 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.055" (1.40mm) | Funkcjonować | Enable/Disable |
| Stabilność częstotliwości | - | Częstotliwość | 800MHz |
| szczegółowy opis | 800MHz VCXO LVPECL Oscillator 3.3V Enable/Disable 6-SMD, No Lead | Obecny - Dostawa (Max) | 120mA |
| Obecny - Dostawa (Wyłącz) (maks) | - | Rezonator bazowy | Crystal |
| Całkowity zasięg ciągnięcia (APR) | ±50ppm |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















