Hirose
| Part Number | HIF3B-26PA-2.54WB(71) | Producent | Hirose |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HDR 26POS 2.54MM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 13788 pcs | Arkusz danych | HIF3B-26PA-2.54WB(71).pdf |
| napięcie znamionowe | 200V | Zakończenie | Solder |
| Styl | Board to Cable/Wire | Całun | Shrouded - 4 Wall |
| Seria | HIF3B | Rozstaw rzędów - łączenie | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch-Mating | 0.100" (2.54mm) | Opakowania | Bulk |
| Całkowita długość kontaktu | - | Inne nazwy | 610-0803-1-71 |
| temperatura robocza | -55°C ~ 85°C | Liczba rzędów | 2 |
| Ilość Pozycje Loaded | All | Liczba biegunów | 26 |
| Rodzaj mocowania | Through Hole, Right Angle | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | Kojarzonych Układanie Heights | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Różnicowa transmisja danych | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Wysokość izolacji | 0.303" (7.70mm) | Kolor izolacji | Black |
| Stopień ochrony | - | cechy | Keying Slot, Mounting Flange |
| mocowanie Rodzaj | Latch Lock/Eject Hooks | szczegółowy opis | Connector Header Through Hole, Right Angle 26 position 0.100" (2.54mm) |
| Aktualna ocena | 1A | Contact Type | Male Pin |
| Kształt kontaktów | Square | Materiał styków | Brass |
| Długość kontaktu - post | 0.114" (2.90mm) | Długość łącznika - dopasowanie | 0.236" (6.00mm) |
| Kontakt z grubością wykończenia - poczta | 78.7µin (2.00µm) | Kontakt z grubością wykończenia - krycie | 8.00µin (0.203µm) |
| Skontaktuj się z Finish - Post | Tin | Skontaktuj się z Finish - Mating | Gold |
| Typ złącza | Header | Aplikacje | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |









