Hirose
| Part Number | DF50-40DP-1V(62) | Producent | Hirose |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HDR 40POS 1MM SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 55224 pcs | Arkusz danych | 1.DF50-40DP-1V(62).pdf2.DF50-40DP-1V(62).pdf3.DF50-40DP-1V(62).pdf |
| napięcie znamionowe | 100V | Zakończenie | Solder |
| Styl | Board to Cable/Wire | Całun | Shrouded - 4 Wall |
| Seria | DF50 | Rozstaw rzędów - łączenie | - |
| Pitch-Mating | 0.039" (1.00mm) | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Całkowita długość kontaktu | - | Inne nazwy | 665-0005-9-62 |
| temperatura robocza | -35°C ~ 85°C | Liczba rzędów | 2 |
| Ilość Pozycje Loaded | All | Liczba biegunów | 40 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | Kojarzonych Układanie Heights | 7.35mm |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 12 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Różnicowa transmisja danych | Polyester | Wysokość izolacji | 0.278" (7.06mm) |
| Kolor izolacji | Natural | Stopień ochrony | - |
| cechy | Solder Retention | mocowanie Rodzaj | Latch Lock |
| szczegółowy opis | Connector Header Surface Mount 40 position 0.039" (1.00mm) | Aktualna ocena | 1A |
| Contact Type | Outer Shroud Contact | Kształt kontaktów | - |
| Materiał styków | Brass | Długość kontaktu - post | - |
| Długość łącznika - dopasowanie | - | Kontakt z grubością wykończenia - poczta | - |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | 2.00µin (0.051µm) | Skontaktuj się z Finish - Post | - |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | Gold | Typ złącza | Header |
| Aplikacje | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |






