Harwin
| Part Number | M80-7520522 | Producent | Harwin |
|---|---|---|---|
| Opis | CONNECTOR | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 69095 pcs | Arkusz danych | M80-7520522.pdf |
| napięcie znamionowe | 120V | Zakończenie | Solder |
| Styl | Board to Board or Cable | Całun | Shrouded - 4 Wall |
| Seria | Datamate L-Tek | Rozstaw rzędów - łączenie | - |
| Pitch-Mating | 0.079" (2.00mm) | Opakowania | Tube |
| Całkowita długość kontaktu | - | temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Liczba rzędów | 1 | Ilość Pozycje Loaded | All |
| Liczba biegunów | 5 | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiał Palność ocena | UL94 V-0 |
| Kojarzonych Układanie Heights | 7.23mm, 10.2mm, 13.46mm | Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Różnicowa transmisja danych | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | Wysokość izolacji | 0.219" (5.56mm) |
| Kolor izolacji | Black | Stopień ochrony | - |
| cechy | - | mocowanie Rodzaj | Latch Holder |
| szczegółowy opis | Connector Header Through Hole 5 position 0.079" (2.00mm) | Aktualna ocena | 2.2A |
| Contact Type | Male Pin | Kształt kontaktów | Circular |
| Materiał styków | Phosphor Bronze | Długość kontaktu - post | 0.177" (4.50mm) |
| Długość łącznika - dopasowanie | - | Kontakt z grubością wykończenia - poczta | 118.1µin (3.00µm) |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | 29.5µin (0.75µm) | Skontaktuj się z Finish - Post | Tin-Lead |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | Gold | Typ złącza | Header |
| Aplikacje | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















