| Part Number | SMD250-2 | Producent | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Opis | PTC RESET FUSE 15V 2.5A 2SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 5775 pcs | Arkusz danych | SMD250-2.pdf |
| Napięcie - Max | 15V | Rodzaj | Polymeric |
| Czas Trip | 25s | Grubość (maks) | 0.118" (3.00mm) |
| Rozmiar / Wymiar | 0.343" L x 0.250" W (8.70mm x 6.36mm) | Seria | PolySwitch®, SMD |
| Odporność - post Trip (R1) (maks.) | 85 mOhms | Odporność - początkowa (Ri) (min) | 35 mOhms |
| oceny | - | Opakowania | Original-Reel® |
| Package / Case | 2-SMD | Inne nazwy | SMD250-2DKR SMD2502 SMD250DKR SMD250DKR-ND |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2A (4 Weeks) | Główny odstęp | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| szczegółowy opis | Polymeric PTC Resettable Fuse 15V 2.5A Ih Surface Mount 2-SMD | Obecny - Trip (It) | 5A |
| Obecny - Max | 40A | Obecny - trzymaj (Ih) (maks) | 2.5A |
| Zatwierdzenia | CSA, TUV, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |








