| Part Number | NANOSMDC035F-2 | Producent | Hamlin / Littelfuse |
|---|---|---|---|
| Opis | PTC RESET FUSE 16V 350MA 1206 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 292638 pcs | Arkusz danych | 1.NANOSMDC035F-2.pdf2.NANOSMDC035F-2.pdf3.NANOSMDC035F-2.pdf |
| Napięcie - Max | 16V | Rodzaj | Polymeric |
| Czas Trip | 100ms | Grubość (maks) | 0.032" (0.82mm) |
| Rozmiar / Wymiar | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.59mm) | Seria | PolySwitch®, nanoSMD |
| Odporność - post Trip (R1) (maks.) | 1.35 Ohms | Odporność - początkowa (Ri) (min) | 450 mOhms |
| oceny | - | Opakowania | Cut Tape (CT) |
| Package / Case | 1206 (3216 Metric), Concave | Inne nazwy | NANOSMDC035F-2CT NANOSMDC035FCT NANOSMDC035FCT-ND |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2A (4 Weeks) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 11 Weeks |
| Główny odstęp | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | szczegółowy opis | Polymeric PTC Resettable Fuse 16V 350mA Ih Surface Mount 1206 (3216 Metric), Concave |
| Obecny - Trip (It) | 750mA | Obecny - Max | 20A |
| Obecny - trzymaj (Ih) (maks) | 350mA | Zatwierdzenia | CSA, TUV, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



