| Part Number | FLUKE-77-4 | Producent | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| Opis | MULTIMETER INDUSTRIAL 1000V CAT | Stan ołowiu / status RoHS | Nie dotyczy / Nie dotyczy |
| dostępna ilość | 244 pcs | Arkusz danych | FLUKE-77-4.pdf |
| Rodzaj | Digital (DMM) | Styl | Handheld |
| Seria | 77 IV | Odpowiedź | Average |
| Nośny | Auto | Inne nazwy | 2727486 614-1085 77-4 FLUKE-77-4-ND FLUKE774 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 2 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Not applicable / Not applicable | zawiera | Battery, Manual, Test Leads |
| Funkcje, Extra | Continuity, Diode Test | Funkcjonować | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency |
| cechy | Backlight, Hold, Min/Max/Ave, Sleep | Rodzaj wyświetlacza | LCD, Bar Graph |
| Liczba wyświetlanych cyfr | 3.75 | Liczba wyświetlanych | 6000 |
| szczegółowy opis | Auto Average Handheld Digital (DMM) Multimeter 3.75 Digit LCD, Bar Graph Display Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Frequency Continuity, Diode Test Function Features Backlight, Hold, Min/Max/Ave, Sleep |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |







