Fluke Electronics
| Part Number | FLUKE-1745 BASIC | Producent | Fluke Electronics |
|---|---|---|---|
| Opis | POWER QUALITY LOGGER | Stan ołowiu / status RoHS | Nie dotyczy / Nie dotyczy |
| dostępna ilość | 4067 pcs | Arkusz danych | FLUKE-1745 BASIC.pdf |
| Waga | 6.5 lbs (2.9kg) | Typ narzędzia | Data Logger Recorder |
| Seria | 1740 | Inne nazwy | 3034035 FLUKE-1745 BASIC-ND FLUKE-1745BASIC |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Not applicable / Not applicable |
| Do użytku z / Podobne produkty | Field Testing | szczegółowy opis | Field Testing Data Logger Recorder |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |














