| Part Number | PT2559B/L2/H2-F | Producent | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Opis | PHOTOTRANSISTOR SIDE FACE BK RAD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 725883 pcs | Arkusz danych | PT2559B/L2/H2-F.pdf |
| Długość fali | 940nm | Napięcie - kolektor emiter (Max) | 30V |
| Kąt widzenia | - | Seria | - |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Radial, 3 Lead, Side View |
| Inne nazwy | 1080-1153 322559E004 PT2559B/L2/H2F |
Orientacja | Side View |
| temperatura robocza | -25°C ~ 85°C (TA) | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 8 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | szczegółowy opis | Phototransistor 940nm Side View Radial, 3 Lead, Side View |
| Aktualny - Ciemno (Id) (maks) | 100nA | Obecny - Collector (Ic) (maks) | 20mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |










