| Part Number | EAST1608GA0 | Producent | Everlight Electronics |
|---|---|---|---|
| Opis | LED YELLOW/GREEN CLEAR 2SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1199440 pcs | Arkusz danych | EAST1608GA0.pdf |
| Długość fali - Szczyt | 575nm | Długość fali - dominujący | 574nm |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 2V | Kąt widzenia | 100° |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 2-SMD | Rozmiar / Wymiar | 1.60mm L x 0.80mm W |
| Seria | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 0603 (1608 Metric) | Inne nazwy | 1080-1546-2 EAST1608GA0-ND S10B009995 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela ocena | 20mcd | Standardowy czas oczekiwania producenta | 10 Weeks |
| Przejrzystość soczewki | Clear | Lens Style / rozmiar | Rectangle with Flat Top, 1.20mm x 0.80mm |
| Kolor soczewki | Colorless | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość (max) | 0.90mm | cechy | - |
| szczegółowy opis | Yellow-Green 574nm LED Indication - Discrete 2V 0603 (1608 Metric) | Obecny - Test | 5mA |
| Konfiguracja | Standard | Kolor | Yellow-Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |














