| Part Number | P822601 | Producent | Ethertronics |
|---|---|---|---|
| Opis | RF ANT 700MHZ/750MHZ FLAT BAR | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 60737 pcs | Arkusz danych | P822601.pdf |
| VSWR | 2.5 | Zakończenie | Solder |
| Seria | Prestta™ | Return Loss | - |
| Moc - Max | 2W | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Inne nazwy | 939-1057-2 P822601-ND Q9440574 |
Ilość pasm | 8 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 9 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Stopień ochrony | - | Wysokość (max) | 0.126" (3.20mm) |
| Zdobyć | 1.1dBi, 1.7dBi, 1.8dBi, 2.2dBi, 3.9dBi, 3.8dBi, 3.4dBi, 3.6dBi | Zakres częstotliwości | 700MHz ~ 787MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz |
| Grupa częstotliwości | Wide Band | Częstotliwość (środek / pasmo) | 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz |
| cechy | - | szczegółowy opis | 700MHz, 750MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.7GHz CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA Flat Bar RF Antenna 700MHz ~ 787MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.7GHz 1.1dBi, 1.7dBi, 1.8dBi, 2.2dBi, 3.9dBi, 3.8dBi, 3.4dBi, 3.6dBi Solder Surface Mount |
| Aplikacje | CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, LTE, PCS, UMTS, WCDMA | Typ anteny | Flat Bar |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |





