| Part Number | TG2016SBN 19.2000M-PCGNDM3 | Producent | Epson |
|---|---|---|---|
| Opis | OSC VCTCXO 19.2000MHZ SNWV SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 4268 pcs | Arkusz danych | TG2016SBN 19.2000M-PCGNDM3.pdf |
| Napięcie - Dostawa | 2.6 V ~ 3.3 V | Rodzaj | VCTCXO |
| Rozmiar / Wymiar | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | Seria | TG2016SBN |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 4-SMD, No Lead | Wydajność | Sine Wave |
| Inne nazwy | SER4146TR TG2016SBN19.2000M-PCGNDM3 X1G004691019912 |
temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.032" (0.80mm) |
| Funkcjonować | - | Stabilność częstotliwości | ±500ppb |
| Częstotliwość | 19.2MHz | szczegółowy opis | 19.2MHz VCTCXO Sine Wave Oscillator 2.6 V ~ 3.3 V 4-SMD, No Lead |
| Obecny - Dostawa (Max) | 1.4mA | Obecny - Dostawa (Wyłącz) (maks) | - |
| Rezonator bazowy | Crystal | Całkowity zasięg ciągnięcia (APR) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



