| Part Number | MC-405 32.7680K-AC3: ROHS | Producent | Epson |
|---|---|---|---|
| Opis | CRYSTAL 32.7680 KHZ 9.0PF SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera RoHS / RoHS |
| dostępna ilość | 118297 pcs | Arkusz danych | 1.MC-405 32.7680K-AC3: ROHS.pdf2.MC-405 32.7680K-AC3: ROHS.pdf3.MC-405 32.7680K-AC3: ROHS.pdf |
| Rodzaj | kHz Crystal (Tuning Fork) | Rozmiar / Wymiar | 0.378" L x 0.160" W (9.60mm x 4.06mm) |
| Seria | MC-405 | oceny | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 4-SOJ, 2.29mm pitch |
| Inne nazwy | 826247 MC-405 32.7680K-AC3 ROHS MC-405 32.7680K-AC3: ROHS-ND MC-405 32.7680K-AC3:ROHS MC-405 32.7680K-AC3:ROHS-ND Q13MC4051000512 SER4309TR |
temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Tryb pracy | Fundamental | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 10 Weeks |
| pojemność obciążenia | 9pF | Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.142" (3.60mm) | częstotliwość Tolerancja | ±20ppm |
| Stabilność częstotliwości | - | Częstotliwość | 32.768kHz |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 50 kOhms | szczegółowy opis | 32.768kHz ±20ppm Crystal 9pF 50 kOhms 4-SOJ, 2.29mm pitch |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



