| Part Number | C-2 59.7870KC-P | Producent | Epson |
|---|---|---|---|
| Opis | CRYSTAL 59.7870KHZ 11PF T/H | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 4177 pcs | Arkusz danych | 1.C-2 59.7870KC-P.pdf2.C-2 59.7870KC-P.pdf |
| Rodzaj | kHz Crystal (Tuning Fork) | Rozmiar / Wymiar | 0.079" Dia x 0.236" L (2.00mm x 6.00mm) |
| Seria | C-2 | oceny | - |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Cylindrical Can, Radial |
| Inne nazwy | C-2 59.787KA-P C-2 59.787KC-P SE3319 |
temperatura robocza | -10°C ~ 60°C |
| Tryb pracy | Fundamental | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | pojemność obciążenia | 11pF |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.236" (6.00mm) |
| częstotliwość Tolerancja | ±20ppm | Stabilność częstotliwości | - |
| Częstotliwość | 59.787kHz | ESR (Equivalent Series Resistance) | 20 kOhms |
| szczegółowy opis | 59.787kHz ±20ppm Crystal 11pF 20 kOhms Cylindrical Can, Radial |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



