Electro-Films (EFI) / Vishay| Part Number | PR02000209103JR500 | Producent | Electro-Films (EFI) / Vishay |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 910K OHM 2W 5% AXIAL | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1263832 pcs | Arkusz danych | PR02000209103JR500.pdf |
| Tolerancja | ±5% | Współczynnik temperaturowy | ±250ppm/°C |
| Dostawca urządzeń Pakiet | Axial | Rozmiar / Wymiar | 0.154" Dia x 0.394" L (3.90mm x 10.00mm) |
| Seria | PR02 | Tryb panel | 910 kOhms |
| Moc (W) | 2W | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Axial | Inne nazwy | 2306 198 23914 230619823914 5083NW910K0J12AFX 5083NW910K0J12AFX-ND 5083NW910K0J12AFXBC BC910KW-2TR |
| temperatura robocza | -55°C ~ 155°C | Liczba zakończeń | 2 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 16 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| cechy | Automotive AEC-Q200, Flame Retardant Coating, Safety | Współczynnik awaryjności | - |
| szczegółowy opis | 910 kOhms ±5% 2W Through Hole Resistor Axial Automotive AEC-Q200, Flame Retardant Coating, Safety Metal Film | Kompozycja | Metal Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |





