| Part Number | B82464G4223M000 | Producent | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 22UH 2.25A 52 MOHM SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 56078 pcs | Arkusz danych | B82464G4223M000.pdf |
| Rodzaj | Wirewound | Tolerancja | ±20% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | Rozmiar / Wymiar | 0.409" L x 0.409" W (10.40mm x 10.40mm) |
| Zastawianie | Shielded | Seria | B82464G4 |
| oceny | AEC-Q200 | P @ Częstotliwość | - |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | Nonstandard |
| Inne nazwy | 495-1800-2 B82464G4223M B82464G4223MV1 |
temperatura robocza | -55°C ~ 150°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Ferrite | Standardowy czas oczekiwania producenta | 8 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Częstotliwość indukcyjności - test | 100kHz |
| Indukcyjność | 22µH | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.189" (4.80mm) |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 13MHz | szczegółowy opis | 22µH Shielded Wirewound Inductor 2.25A 52 mOhm Max Nonstandard |
| DC Resistance (DCR) | 52 mOhm Max | Aktualna ocena | 2.25A |
| Obecny - Nasycenie | 2.5A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




