| Part Number | B82141A1223K009 | Producent | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 22UH 335MA 900 MOHM TH | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 378951 pcs | Arkusz danych | B82141A1223K009.pdf |
| Rodzaj | Wirewound | Tolerancja | ±10% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | Rozmiar / Wymiar | 0.118" Dia x 0.268" L (3.00mm x 6.80mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | SBC |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | 55 @ 2.52MHz |
| Opakowania | Tape & Box (TB) | Package / Case | Axial |
| Inne nazwy | B82141A1223K 9 B82141A1223K9 B82141A1223K9-ND |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Ferrite | Standardowy czas oczekiwania producenta | 6 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Częstotliwość indukcyjności - test | 2.52MHz |
| Indukcyjność | 22µH | Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 12MHz | szczegółowy opis | 22µH Unshielded Wirewound Inductor 335mA 900 mOhm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 900 mOhm Max | Aktualna ocena | 335mA |
| Obecny - Nasycenie | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



