EPCOS
| Part Number | B43601F2687M000 | Producent | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 680UF 20% 250V SNAP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 28614 pcs | Arkusz danych | B43601F2687M000.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 250V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Seria | B43601 | Ripple Current @ Low Frequency | 2.48A @ 100Hz |
| oceny | - | Polaryzacja | Polar |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Inne nazwy | B43601F2687M B43601F2687M-ND B43601F2687M0 |
temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 36 Weeks | Żywotność @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Główny odstęp | 0.394" (10.00mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancja | 180 mOhms | Wysokość - Siedzą (Max) | 1.654" (42.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 130 mOhm @ 100Hz | szczegółowy opis | 680µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 130 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| Pojemność | 680µF | Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















