| Part Number | B43508B5477M000 | Producent | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 8226 pcs | Arkusz danych | B43508B5477M000.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 450V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Seria | B43508 | Ripple Current @ Low Frequency | 1.85A @ 100Hz |
| oceny | - | Polaryzacja | Polar |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Inne nazwy | 495-6317 B43508B5477M B43508B5477M-ND |
temperatura robocza | -40°C ~ 105°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Żywotność @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Główny odstęp | 0.394" (10.00mm) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedancja | 370 mOhms |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 1.654" (42.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 260 mOhm @ 100Hz |
| szczegółowy opis | 470µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 260 mOhm @ 100Hz 3000 Hrs @ 105°C | Pojemność | 470µF |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















