EPCOS
| Part Number | B43501A5477M007 | Producent | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 8596 pcs | Arkusz danych | B43501A5477M007.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 450V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Seria | B43501 | Ripple Current @ Low Frequency | 2.7A @ 100Hz |
| oceny | - | Polaryzacja | Polar |
| Opakowania | Bulk | Package / Case | Radial, Can - Snap-In |
| Inne nazwy | B43501A5477M 7 B43501A5477M7 B43501A5477M7-ND |
temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 36 Weeks | Żywotność @ Temp. | 10000 Hrs @ 85°C |
| Główny odstęp | 0.394" (10.00mm) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedancja | 340 mOhms | Wysokość - Siedzą (Max) | 2.047" (52.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 280 mOhm @ 100Hz | szczegółowy opis | 470µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 280 mOhm @ 100Hz 10000 Hrs @ 85°C |
| Pojemność | 470µF | Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |














