| Part Number | B43252A5477M000 | Producent | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP ALUM 470UF 20% 450V SNAP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 14520 pcs | Arkusz danych | B43252A5477M000.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 450V | Tolerancja | ±20% |
| Montaż powierzchniowy Powierzchnia gruntu | - | Rozmiar / Wymiar | 1.378" Dia (35.00mm) |
| Seria | B43252 | Ripple Current @ Low Frequency | 1.89A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.93A @ 20kHz | oceny | - |
| Polaryzacja | Polar | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can - Snap-In | Inne nazwy | 495-6209 B43252A5477M B43252A5477M-ND |
| temperatura robocza | -25°C ~ 105°C | Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 44 Weeks |
| Żywotność @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Główny odstęp | 0.394" (10.00mm) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | 2.047" (52.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | szczegółowy opis | 470µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 2000 Hrs @ 105°C |
| Pojemność | 470µF | Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |












