| Part Number | BAS70TW-7 | Producent | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Opis | DIODE ARRAY SCHOTTKY 70V SOT363 | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 4930 pcs | Arkusz danych | BAS70TW-7.pdf |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 1V @ 15mA | Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | 70V |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SOT-363 | Prędkość | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Seria | - | Odwrócona Recovery Time (TRR) | 5ns |
| Opakowania | Cut Tape (CT) | Package / Case | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Inne nazwy | BAS70TW BAS70TW7 BAS70TWCT BAS70TWCT-ND BAS70TWDICT |
Temperatura pracy - złącze | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Typ diody | Schottky |
| Diode Configuration | 3 Independent | szczegółowy opis | Diode Array 3 Independent Schottky 70V 70mA (DC) Surface Mount 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 100nA @ 50V | Obecny - Średnia Spirytus (Io) (za Diode) | 70mA (DC) |
| Podstawowy numer części | BAS70TW |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




