| Part Number | 74LVC1T45FX4-7 | Producent | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| Opis | IC TRNSLTR BIDIR X2DFN1409-6 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 486133 pcs | Arkusz danych | 74LVC1T45FX4-7.pdf |
| Napięcie - VCCB | 1.65V ~ 5.5V | Napięcie - VCCA | 1.65V ~ 5.5V |
| Typ tłumacza | Voltage Level | Dostawca urządzeń Pakiet | X2-DFN1409-6 |
| Seria | 74LVC | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 6-XFDFN | Typ wyjścia | Tri-State, Non-Inverted |
| Sygnał wyjściowy | - | Inne nazwy | 74LVC1T45FX4-7DI 74LVC1T45FX4-7DI-ND 74LVC1T45FX4-7DITR |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C (TA) | Liczba obwodów | 1 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Sygnał wejściowy | - |
| cechy | - | szczegółowy opis | Voltage Level Translator Bidirectional 1 Circuit 1 Channel X2-DFN1409-6 |
| Szybkość przesyłania danych | - | Kanały na obwód | 1 |
| Baza-emiter Napięcie nasycenia (Max) | Bidirectional |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |










