| Part Number | 5988540202F | Producent | Dialight |
|---|---|---|---|
| Opis | LED GREEN/YLW CLEAR 1208 SMD R/A | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 106582 pcs | Arkusz danych | 5988540202F.pdf |
| Długość fali - Szczyt | - | Długość fali - dominujący | 570nm Green, 590nm Yellow |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 2V Green, 2V Yellow | Kąt widzenia | 160° |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 1208 | Rozmiar / Wymiar | 3.20mm L x 1.50mm W |
| Seria | 598 | Opakowania | Strip |
| Package / Case | 2-SMD, No Lead | Inne nazwy | 350-3673 598-8540-202F 598-8540-202F-ND |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, Right Angle | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela ocena | 50mcd Green, 135mcd Yellow | Przejrzystość soczewki | Clear |
| Lens Style / rozmiar | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm | Kolor soczewki | Colorless |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość (max) | 1.00mm |
| cechy | - | szczegółowy opis | Green, Yellow 570nm Green, 590nm Yellow LED Indication - Discrete 2V Green, 2V Yellow 2-SMD, No Lead |
| Obecny - Test | 20mA Green, 20mA Yellow | Konfiguracja | - |
| Kolor | Green, Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



