| Part Number | 5973607602F | Producent | Dialight |
|---|---|---|---|
| Opis | LED BLUE CLEAR 0603 SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 70730 pcs | Arkusz danych | 1.5973607602F.pdf2.5973607602F.pdf |
| Długość fali - Szczyt | 468nm | Długość fali - dominujący | 470nm |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 3.3V | Kąt widzenia | 130° |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 0603 | Rozmiar / Wymiar | 1.60mm L x 0.80mm W |
| Seria | 597 | Opakowania | Strip |
| Package / Case | 0603 (1608 Metric) | Inne nazwy | 350-3650 597-3607-602F 597-3607-602F-ND |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela ocena | 60mcd | Standardowy czas oczekiwania producenta | 10 Weeks |
| Przejrzystość soczewki | Clear | Lens Style / rozmiar | Rectangle with Flat Top, 1.10mm x 0.80mm |
| Kolor soczewki | Colorless | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość (max) | 0.80mm | cechy | - |
| szczegółowy opis | Blue 470nm LED Indication - Discrete 3.3V 0603 (1608 Metric) | Obecny - Test | 20mA |
| Konfiguracja | Standard | Kolor | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |






