| Part Number | 5973409202F | Producent | Dialight |
|---|---|---|---|
| Opis | LED YELLOW CLEAR 4PLCC SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 68451 pcs | Arkusz danych | 1.5973409202F.pdf2.5973409202F.pdf |
| Długość fali - Szczyt | 597nm | Długość fali - dominujący | 589nm |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 2.15V | Kąt widzenia | 120° |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 4-PLCC | Rozmiar / Wymiar | 3.20mm L x 2.80mm W |
| Seria | 597 | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | 4-PLCC | Inne nazwy | 350-3612 597-3409-202F 597-3409-202F-ND |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela ocena | 1800mcd | Przejrzystość soczewki | Clear |
| Lens Style / rozmiar | Round with Flat Top | Kolor soczewki | Colorless |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość (max) | 2.10mm |
| cechy | - | szczegółowy opis | Yellow 589nm LED Indication - Discrete 2.15V 4-PLCC |
| Obecny - Test | 50mA | Konfiguracja | Standard |
| Kolor | Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |








