| Part Number | 5973401502F | Producent | Dialight |
|---|---|---|---|
| Opis | LED YELLOW CLEAR 1208 SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 320587 pcs | Arkusz danych | 1.5973401502F.pdf2.5973401502F.pdf |
| Długość fali - Szczyt | 585nm | Długość fali - dominujący | 588nm |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 2.1V | Kąt widzenia | 110° |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 1208 | Rozmiar / Wymiar | 3.00mm L x 2.00mm W |
| Seria | 597 | Opakowania | Strip |
| Package / Case | 1208 (3020 Metric) | Inne nazwy | 350-2888 597-3401-502F 597-3401-502F-ND |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela ocena | 6.3mcd | Standardowy czas oczekiwania producenta | 10 Weeks |
| Przejrzystość soczewki | Clear | Lens Style / rozmiar | Rectangle with Flat Top, 2.30mm x 1.60mm |
| Kolor soczewki | Colorless | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość (max) | 1.50mm | cechy | - |
| szczegółowy opis | Yellow 588nm LED Indication - Discrete 2.1V 1208 (3020 Metric) | Obecny - Test | 20mA |
| Konfiguracja | Standard | Kolor | Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |





