| Part Number | 5913101113SF | Producent | Dialight |
|---|---|---|---|
| Opis | LED PRISM 3MM SQ YW,GN SILIC SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 99010 pcs | Arkusz danych | 5913101113SF.pdf |
| Długość fali - Szczyt | 572nm, 586nm | napięcie znamionowe | 2V |
| Kąt widzenia | - | Seria | 591 |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Inne nazwy | 350-4102-2 591-3101-11-3SF 591-3101-11-3SF-ND 5913101113SF-ND |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, Right Angle | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2 (1 Year) |
| Millicandela ocena | 11.3mcd | Standardowy czas oczekiwania producenta | 10 Weeks |
| Typ obiektywu | - | Lens Style / rozmiar | Square with Domed Top |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | szczegółowy opis | LED Circuit Board Indicator Single Green, Yellow 2V 30mA Square with Domed Top Surface Mount, Right Angle |
| Aktualny, bieżący | 30mA | Konfiguracja | Single |
| Kolor | Green, Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |





