| Part Number | 5640100833F | Producent | Dialight |
|---|---|---|---|
| Opis | LED CBI 3MM 3X1 RED/GRN/BLU DIFF | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 61730 pcs | Arkusz danych | 5640100833F.pdf |
| Długość fali - Szczyt | - | napięcie znamionowe | - |
| Kąt widzenia | - | Seria | 564 |
| Opakowania | Bulk | Inne nazwy | 350-3155 564-0100-833F 564-0100-833F-ND |
| Rodzaj mocowania | Through Hole, Right Angle | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela ocena | - | Standardowy czas oczekiwania producenta | 10 Weeks |
| Typ obiektywu | - | Lens Style / rozmiar | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | szczegółowy opis | LED Circuit Board Indicator 3 High Red, Green, Blue (RGB) (x 3) 20mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle |
| Aktualny, bieżący | 20mA | Konfiguracja | 3 High |
| Kolor | Red, Green, Blue (RGB) (x 3) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |













