| Part Number | 5595401007F | Producent | Dialight |
|---|---|---|---|
| Opis | LED PMI SNAP-IN 610NM ORN .250" | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 58745 pcs | Arkusz danych | 5595401007F.pdf |
| Długość fali - Szczyt | 610nm | Napięcie | 2.2V |
| Kąt widzenia | 50° | Rodzaj | LED |
| Termination Style | Wire Leads - 14" (355.60mm) | Seria | 559 |
| oceny | Vf (Typ), If (Max) | Kształt wycięcia panelu | Round |
| Wycięcie w panelu Wymiary | 0.25" (6.35mm) | Inne nazwy | 350-2578 559-5401-007F 559-5401-007F-ND |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela ocena | 34mcd |
| Przejrzystość soczewki | Diffused | Lens Style / rozmiar | Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) |
| Kolor soczewki | Orange | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kolor lampy | Orange | Stopień ochrony | - |
| cechy | - | szczegółowy opis | LED Panel Indicator Orange Diffused 50° 2.2V 25mA Round with Domed Top, 5mm (T-1 3/4) Wire Leads - 14" (355.60mm) |
| Aktualny, bieżący | 25mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |













