| Part Number | 5580601007F | Producent | Dialight |
|---|---|---|---|
| Opis | LED PANEL IND WATER CLR SNAP-IN | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 55302 pcs | Arkusz danych | 5580601007F.pdf |
| Długość fali - Szczyt | 200mcd | Długość fali - dominujący | Clear |
| Typ atrybutów | - | Rodzaj | LED |
| Termination Style | Wire Leads - 14" (355.60mm) | Seria | 558 |
| oceny | Vf (Typ), If (Max) | Kształt wycięcia panelu | Yellow |
| Inne nazwy | 350-2970 558-0601-007F 558-0601-007F-ND |
Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 10 Weeks | Numer części producenta | 5580601007F |
| MSCP (Mean Kulisty Świeca Zasilanie) | 45° | Przejrzystość soczewki | Colorless |
| Połączenie wewnętrzne | 592nm | cechy | - |
| Rozszerzony opis | LED Panel Indicator Yellow Clear 45° 1.9V 50mA Round with Domed Top, 3mm (T-1) Wire Leads - 14" (355.60mm) | Średnica - Wewnątrz | 0.16" (4.06mm) |
| Opis | LED PANEL IND WATER CLR SNAP-IN | Izolacja przewodu | 50mA |
| Żarówka | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Beczka Głębokość | 1.9V |
| Oś | Round |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |













