| Part Number | VOF-10-15 | Producent | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | PWR SUPPLY 10W OPEN 15V 0.67A | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 7163 pcs | Arkusz danych | VOF-10-15.pdf |
| Waga | - | Napięcie - Wyjście 4 | - |
| Napięcie - Wyjście 3 | - | Napięcie - Wyjście 2 | - |
| Napięcie - Wyjście 1 | 15V | Napięcie - Wejście | 85 ~ 264 VAC |
| Rodzaj | Open Frame | Rozmiar / Wymiar | 2.56" L x 1.77" W x 0.91" H (65.0mm x 45.0mm x 23.1mm) |
| Seria | VOF-10 | Moc (W) | 10W |
| Package / Case | 4-DIP Module | Inne nazwy | 102-2041 657-10176R VOF1015 |
| temperatura robocza | 0°C ~ 60°C (With Derating) | Liczba wyjść | 1 |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Regulacja obciążenia | ±1% | linia rozporządzenie | ±0.5% |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | cechy | OCP, OVP, SCP |
| Wydajność | 75% | szczegółowy opis | Open Frame AC DC Converter 1 Output 15V 670mA 85 ~ 264 VAC Input |
| Obecny - Wyjście (Max) | 670mA | California Prop 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| Zatwierdzenia | CE, cULus, EN, TUV | Aplikacje | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



